2013年9月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 299930 | 2608433 | 2395264 | 21.37 | 13.58 | 8.90 |
中型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 23586 | 221636 | 201911 | 31.66 | 0.92 | 9.77 |
東風(fēng)汽車公司 | 5886 | 62130 | 58963 | 7.96 | 1.94 | 5.37 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 5277 | 36437 | 31877 | 75.61 | 28.02 | 14.30 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 2031 | 24386 | 15946 | 16.79 | 8.55 | 52.93 |
重慶力帆汽車有限公司 | 2133 | 16338 | 16393 | 112.87 | -46.04 | -0.34 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1586 | 13784 | 15661 | 6.09 | -20.66 | -11.99 |
金杯汽車股份有限公司 | 1383 | 12830 | 2300 | 251.02 | 361.00 | 457.83 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1099 | 12598 | 14693 | 11.91 | 3.19 | -14.26 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 1293 | 12593 | 10313 | 17.33 | 100.15 | 22.11 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 943 | 8744 | 5017 | -2.98 | -1.57 | 74.29 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 715 | 8089 | 11535 | 11.02 | -44.49 | -29.87 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 615 | 4819 | 6419 | -1.76 | -8.75 | -24.93 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 232 | 3446 | 2301 | 5.45 | 34.88 | 49.76 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 166 | 1889 | 2565 | 72.92 | 33.87 | -26.35 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 130 | 1759 | 3063 | -7.14 | -53.57 | -42.57 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1 | 1004 | 3074 | -66.67 | -98.04 | -67.34 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11 | 343 | 535 | -26.67 | -76.60 | -35.89 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 73 | 233 | 704 | 461.54 | 265.00 | -66.90 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 10 | 193 | 275 | -33.33 | -33.33 | -29.82 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 2 | 21 | 20 | 0.00 | -33.33 | 5.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 257 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”