2013年9月汽車發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
|
||||||||
單位:臺(tái)
|
||||||||
企業(yè)名稱 |
生產(chǎn)量
|
銷售量
|
||||||
本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)% | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)% | |
汽車企業(yè)總計(jì) | 1749183 | 14709810 | 12925805 | 13.80 | 1764883 | 14691153 | 12932362 | 13.60 |
汽車用柴油機(jī) | 303495 | 2650581 | 2386485 | 11.07 | 299591 | 2660260 | 2452184 | 8.49 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 40593 | 411193 | 329664 | 24.73 | 45413 | 427588 | 390804 | 9.41 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 43995 | 391561 | 297433 | 31.65 | 42655 | 386907 | 307491 | 25.83 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 43592 | 369578 | 318490 | 16.04 | 42096 | 368991 | 316999 | 16.40 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 43324 | 330692 | 298921 | 10.63 | 42461 | 326555 | 295402 | 10.55 |
江鈴控股有限公司 | 21330 | 170477 | 152635 | 11.69 | 21580 | 170579 | 152278 | 12.02 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 21714 | 157757 | 165954 | -4.94 | 17495 | 159663 | 166735 | -4.24 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 16771 | 135368 | 125996 | 7.44 | 15697 | 134512 | 124908 | 7.69 |
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 16055 | 124907 | 109512 | 14.06 | 14535 | 124897 | 109267 | 14.30 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 12243 | 114530 | 92673 | 23.59 | 12947 | 114077 | 92607 | 23.18 |
東風(fēng)朝陽柴油機(jī)公司 | 10055 | 98390 | 113587 | -13.38 | 10738 | 100627 | 112182 | -10.30 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6993 | 71175 | 63188 | 12.64 | 6754 | 70559 | 64241 | 9.83 |
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 6345 | 70328 | 86010 | -18.23 | 6602 | 70713 | 86187 | -17.95 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 5808 | 52496 | 55698 | -5.75 | 5808 | 52496 | 55698 | -5.75 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 1222 | 34745 | 48707 | -28.67 | 1448 | 35113 | 48080 | -26.97 |
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 | 3869 | 32162 | 22692 | 41.73 | 3890 | 32113 | 22693 | 41.51 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 3610 | 31224 | 29897 | 4.44 | 3625 | 31239 | 31559 | -1.01 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2306 | 17122 | 23913 | -28.40 | 2339 | 17197 | 23755 | -27.61 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1212 | 12321 | 19723 | -37.53 | 725 | 11423 | 19240 | -40.63 |
綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1667 | 12237 | 16245 | -24.67 | 1704 | 13028 | 16543 | -21.25 |
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 791 | 11627 | 13180 | -11.78 | 1079 | 11142 | 13153 | -15.29 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 691 | 2367 | -70.81 | 0 | 841 | 2362 | -64.39 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”