2014年2月汽車發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
|
||||||||
單位:臺(tái)
|
||||||||
企業(yè)名稱 |
生產(chǎn)量
|
銷售量
|
||||||
本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | |
汽車企業(yè)總計(jì) | 1507496 | 3299411 | 3046154 | 8.31 | 1521087 | 3380487 | 3004063 | 12.53 |
汽車用柴油機(jī) | 302288 | 648467 | 572076 | 13.35 | 292156 | 587472 | 518635 | 13.27 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 44774 | 102069 | 92016 | 10.93 | 52163 | 93361 | 82641 | 12.97 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 45804 | 91219 | 82080 | 11.13 | 42341 | 79740 | 66332 | 20.21 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 37348 | 89817 | 80631 | 11.39 | 38339 | 85797 | 81558 | 5.20 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 38670 | 84040 | 68561 | 22.58 | 34780 | 72164 | 59144 | 22.01 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 23565 | 49042 | 42939 | 14.21 | 15145 | 34322 | 30881 | 11.14 |
江鈴控股有限公司 | 18858 | 38847 | 32238 | 20.50 | 18707 | 38742 | 32394 | 19.60 |
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 14804 | 31120 | 25795 | 20.64 | 14002 | 29716 | 26485 | 12.20 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 15760 | 29473 | 22348 | 31.88 | 14676 | 26385 | 21809 | 20.98 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 12793 | 26043 | 26464 | -1.59 | 13369 | 26322 | 25176 | 4.55 |
東風(fēng)朝陽柴油機(jī)公司 | 9804 | 20939 | 20797 | 0.68 | 9387 | 19288 | 21009 | -8.19 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9267 | 20131 | 17704 | 13.71 | 9534 | 18782 | 14953 | 25.61 |
長城汽車股份有限公司 | 7039 | 14833 | 16047 | -7.57 | 6759 | 14511 | 15352 | -5.48 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 5300 | 13666 | 12321 | 10.92 | 5629 | 12567 | 11698 | 7.43 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 4972 | 10127 | 8160 | 24.11 | 4972 | 10127 | 8160 | 24.11 |
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 | 4328 | 8937 | 5847 | 52.85 | 4524 | 8945 | 5891 | 51.84 |
南京依維柯汽車有限公司 | 2691 | 5407 | 5619 | -3.77 | 2557 | 5328 | 5426 | -1.81 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2313 | 4744 | 3340 | 42.04 | 2296 | 4117 | 2026 | 103.21 |
綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1997 | 3902 | 2889 | 35.06 | 1366 | 3918 | 2705 | 44.84 |
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1205 | 2634 | 2626 | 0.30 | 1103 | 2201 | 1838 | 19.75 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 996 | 1477 | 3257 | -54.65 | 507 | 1139 | 2760 | -58.73 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 397 | -100.00 | 0 | 0 | 397 | -100.00 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”