2014年3月微卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 401152 | 969272 | 897368 | 49.73 | 4.84 | 8.01 |
微型貨車(含非完整車輛) | 56970 | 142165 | 150281 | 46.71 | 3.36 | -5.40 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 20205 | 51857 | 42674 | 27.41 | 32.54 | 21.52 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 11375 | 28301 | 29982 | 42.53 | 5.27 | -5.61 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 9509 | 26146 | 28149 | 46.02 | -6.63 | -7.12 |
東風(fēng)汽車公司 | 7258 | 15894 | 27029 | 97.17 | -38.19 | -41.20 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1123 | 5331 | 5930 | -51.20 | -43.85 | -10.10 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 2484 | 4855 | 5400 | 258.96 | 10.30 | -10.09 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1300 | 3670 | 3700 | 30.00 | 44.44 | -0.81 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 2477 | 2477 | 2757 | 0.00 | -10.16 | |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 384 | 1328 | 2160 | 7.26 | -48.94 | -38.52 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 498 | 875 | 0 | 205.52 | 0.00 | 0.00 |
哈飛汽車股份有限公司 | 3 | 812 | 1970 | -97.56 | -99.39 | -58.78 |
金杯汽車股份有限公司 | 350 | 602 | 0 | 113.41 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 4 | 17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 296 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 234 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”