2014年3月重卡企業(yè)產量與數據分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 401152 | 969272 | 897368 | 49.73 | 4.84 | 8.01 |
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 99165 | 226506 | 181439 | 53.65 | 20.07 | 24.84 |
東風汽車公司 | 22083 | 47462 | 36559 | 61.86 | 37.26 | 29.82 |
中國第一汽車集團公司 | 16094 | 37880 | 30936 | 48.66 | 4.75 | 22.45 |
中國重型汽車集團有限公司 | 15235 | 34546 | 27844 | 64.77 | 44.81 | 24.07 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 14871 | 33606 | 23686 | 40.60 | 21.00 | 41.88 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 13731 | 31786 | 26320 | 49.28 | 12.86 | 20.77 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 4706 | 12267 | 9261 | 43.52 | 20.70 | 32.46 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 3786 | 9252 | 7873 | 46.63 | 0.66 | 17.52 |
安徽華菱汽車有限公司 | 2569 | 5777 | 5339 | 64.57 | 2.11 | 8.20 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1423 | 3732 | 3244 | 42.02 | 72.28 | 15.04 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 1411 | 3404 | 3998 | 84.93 | -38.20 | -14.86 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 1311 | 2376 | 1895 | 36.85 | 25.38 | |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 625 | 1212 | 1079 | 71.70 | 16.39 | 12.33 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 398 | 1153 | 866 | -6.57 | -3.63 | 33.14 |
廣汽日野汽車有限公司 | 416 | 816 | 865 | 53.51 | 87.39 | -5.66 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 282 | 619 | 332 | 60.23 | 80.77 | 86.45 |
四川現代汽車有限公司 | 60 | 227 | 339 | -26.83 | -49.15 | -33.04 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 174 | 343 | -100.00 | -100.00 | -49.27 |
中國一拖集團有限公司 | 117 | 131 | 320 | 6.36 | -59.06 | |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 0 | 31 | 160 | -100.00 | -100.00 | -80.63 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 22 | 28 | 76 | -65.08 | -63.16 | |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 15 | 17 | 8 | 112.50 | ||
河北長征汽車制造有限公司 | 9 | 9 | 18 | 0.00 | -25.00 | -50.00 |
江鈴控股有限公司 | 1 | 1 | 66 | 0.00 | -97.50 | -98.48 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”