2014年3月汽車發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
|
||||||||
單位:臺(tái)
|
||||||||
企業(yè)名稱 |
生產(chǎn)量
|
銷售量
|
||||||
本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)% | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)% | |
汽車企業(yè)總計(jì) | 2031880 | 5331291 | 4940714 | 7.91 | 1998804 | 5380418 | 4884209 | 10.16 |
汽車用柴油機(jī) | 420744 | 1069211 | 956829 | 11.75 | 445508 | 1032980 | 919505 | 12.34 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 63000 | 165069 | 151172 | 9.19 | 73367 | 166728 | 140094 | 19.01 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 62794 | 154013 | 138328 | 11.34 | 73308 | 153048 | 134199 | 14.05 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 54867 | 144684 | 137562 | 5.18 | 57290 | 143087 | 138177 | 3.55 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 54121 | 138161 | 118935 | 16.17 | 52425 | 124589 | 107517 | 15.88 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 31320 | 80362 | 66920 | 20.09 | 32693 | 67015 | 59357 | 12.90 |
江鈴控股有限公司 | 26992 | 65839 | 56269 | 17.01 | 26878 | 65620 | 56423 | 16.30 |
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 18566 | 49686 | 44572 | 11.47 | 19594 | 49310 | 45466 | 8.45 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 21676 | 47719 | 41363 | 15.37 | 21443 | 47765 | 41560 | 14.93 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 17661 | 47134 | 37818 | 24.63 | 18310 | 44695 | 36855 | 21.27 |
東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)公司 | 13807 | 34746 | 35351 | -1.71 | 14232 | 33520 | 35989 | -6.86 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12517 | 32648 | 26620 | 22.64 | 11947 | 30729 | 23454 | 31.02 |
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 9412 | 24245 | 26345 | -7.97 | 9850 | 24361 | 26180 | -6.95 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 7915 | 21581 | 20031 | 7.74 | 7968 | 20535 | 19208 | 6.91 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 7966 | 18093 | 16313 | 10.91 | 7966 | 18093 | 16313 | 10.91 |
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 | 6518 | 15455 | 9786 | 57.93 | 6470 | 15415 | 9694 | 59.02 |
南京依維柯汽車有限公司 | 4199 | 9606 | 9603 | 0.03 | 4244 | 9572 | 9616 | -0.46 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2619 | 7363 | 4639 | 58.72 | 2635 | 6752 | 5334 | 26.58 |
綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2229 | 6131 | 4215 | 45.46 | 2643 | 6561 | 4546 | 44.32 |
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1558 | 4192 | 3903 | 7.40 | 1499 | 3700 | 3250 | 13.85 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1007 | 2484 | 6588 | -62.30 | 746 | 1885 | 5777 | -67.37 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 496 | -100.00 | 0 | 0 | 496 | -100.00 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”