當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

2014年3月重卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析

2014年3月重卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長% 同比增長% 累計(jì)增長%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) 406415 924208 885088 60.42 0.82 4.42
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) 97092 202937 168771 77.37 12.73 20.24
東風(fēng)汽車公司 20381 39304 35590 108.01 12.50 10.44
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 14518 33604 28630 47.09 11.93 17.37
中國第一汽車集團(tuán)公司 15274 32829 26442 80.74 3.08 24.15
北汽福田汽車股份有限公司 14442 29395 24738 95.37 4.89 18.83
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 15466 29379 19829 81.14 42.95 48.16
安徽江淮汽車股份有限公司 4299 10874 7187 30.00 21.20 51.30
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 4013 7838 7017 98.96 11.29 11.70
安徽華菱汽車有限公司 2605 5956 5386 52.34 10.15 10.58
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 1598 3997 3470 59.80 21.24 15.19
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 1387 3053 4506 125.90 -30.72 -32.25
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 1299 2367 1578 153.22 42.75 50.00
南京徐工汽車制造有限公司 416 1261 780 -6.09 28.40 61.67
浙江飛碟汽車制造有限公司 585 1102 1079 98.98 8.94 2.13
廣汽日野汽車有限公司 340 712 606 21.86 24.09 17.49
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 193 447 321 19.14 -18.57 39.25
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 23 226 1 -86.78    
四川現(xiàn)代汽車有限公司 102 204 248 67.21 251.72 -17.74
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 170 329 -100.00 -100.00 -48.33
中國一拖集團(tuán)有限公司 119 133 320   8.18 -58.44
山東凱馬汽車制造有限公司 2 45 173 -88.24 -97.56 -73.99
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 22 28 76   -65.08 -63.16
河北長征汽車制造有限公司 7 7 19 0.00 -36.36 -63.16
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 1 6 7 0.00 -83.33 -14.29
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 207 0.00 0.00 -100.00
江鈴控股有限公司 0 0 232 0.00 -100.00 -100.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
文章關(guān)鍵詞: 數(shù)據(jù)分析 銷量 企業(yè)
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多