2014年4月微卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 350741 | 1320094 | 1248118 | -12.57 | -0.03 | 5.77 |
微型貨車(含非完整車輛) | 52617 | 194863 | 202558 | -7.64 | 0.65 | -3.80 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 19563 | 71420 | 57891 | -3.18 | 28.56 | 23.37 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 9576 | 37877 | 39761 | -15.82 | -2.08 | -4.74 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 8277 | 34423 | 37291 | -12.96 | -9.46 | -7.69 |
東風(fēng)汽車公司 | 7978 | 23872 | 36212 | 9.92 | -13.12 | -34.08 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 2041 | 6896 | 7166 | -17.83 | 15.57 | -3.77 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 456 | 5787 | 7930 | -59.39 | -77.20 | -27.02 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 2350 | 4827 | 2928 | -5.13 | 1274.27 | 64.86 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 930 | 4600 | 5000 | -28.46 | -28.46 | -8.00 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 147 | 1475 | 2821 | -61.72 | -77.76 | -47.71 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 253 | 1209 | 0 | -49.20 | 0.00 | 0.00 |
金杯汽車股份有限公司 | 568 | 1170 | 1290 | 62.29 | -55.97 | -9.30 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 812 | 3618 | -100.00 | -100.00 | -77.56 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 473 | 473 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 5 | 22 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 416 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | -100 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”