當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2014年4月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

2014年4月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長% 同比增長% 累計(jì)增長%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) 350741 1320094 1248118 -12.57 -0.03 5.77
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) 86546 313052 261886 -12.73 7.58 19.54
東風(fēng)汽車公司 20103 67565 53352 -8.97 19.71 26.64
中國第一汽車集團(tuán)公司 14276 52156 44552 -11.30 4.85 17.07
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 13413 47959 39391 -11.96 16.16 21.75
北汽福田汽車股份有限公司 12638 44424 38592 -7.96 2.98 15.11
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 9815 43421 35012 -34.00 -13.34 24.02
安徽江淮汽車股份有限公司 4769 17036 12369 1.34 53.44 37.73
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 4223 13475 11174 11.54 27.93 20.59
安徽華菱汽車有限公司 2224 8001 8332 -13.43 -25.69 -3.97
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 1350 5082 4755 -5.13 -10.66 6.88
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 1354 4758 5750 -4.04 -22.72 -17.25
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 1012 3388 2546 -22.81 55.45 33.07
南京徐工汽車制造有限公司 468 1621 1206 17.59 37.65 34.41
浙江飛碟汽車制造有限公司 315 1527 1396 -49.60 -0.63 9.38
廣汽日野汽車有限公司 258 1074 1078 -37.98 21.13 -0.37
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 218 837 477 -22.70 50.34 75.47
四川現(xiàn)代汽車有限公司 22 249 443 -63.33 -78.85 -43.79
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 174 535 0.00 -100.00 -67.48
中國一拖集團(tuán)有限公司 23 154 437 -80.34 -80.34 -64.76
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 44 72 111 100.00 25.71 -35.14
山東凱馬汽車制造有限公司 0 31 227 0.00 -100.00 -86.34
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 13 30 12 -13.33 225.00 150.00
河北長征汽車制造有限公司 7 16 25 -22.22 0.00 -36.00
江鈴控股有限公司 1 2 76 0.00 -90.00 -97.37
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 0 0 38 0.00 -100.00 -100.00
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
文章關(guān)鍵詞: 數(shù)據(jù)分析 產(chǎn)量 重卡
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多