當前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2014年4月汽車發(fā)動機(柴油機)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況

2014年4月汽車發(fā)動機(柴油機)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
單位:臺
企業(yè)名稱 生產(chǎn)量 銷售量
本月完成 本期止累計 同期止累計 累計增長% 本月完成 本期止累計 同期止累計 累計增長%
汽車企業(yè)總計 1885238 7216305 6680206 8.03 1887568 7264625 6636611 9.46
汽車用柴油機 339960 1409171 1305638 7.93 351752 1384729 1276929 8.44
廣西玉柴機器集團有限公司 49700 214769 207381 3.56 60633 227358 202462 12.30
濰柴控股集團有限公司 52297 206310 194701 5.96 52125 205173 185920 10.36
中國第一汽車集團公司 44915 183076 157599 16.17 44622 169211 149241 13.38
安徽全柴集團有限公司 36129 180813 184594 -2.05 37459 180546 183836 -1.79
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 19706 100068 85359 17.23 20181 87196 80073 8.90
江鈴控股有限公司 24255 90094 76703 17.46 24292 89912 76686 17.25
東風汽車股份有限公司 18978 66697 58699 13.63 19533 67298 59436 13.23
山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 15238 64924 64930 -0.01 14166 63476 64880 -2.16
北汽福田汽車股份有限公司 15481 62615 52038 20.33 15590 60285 51439 17.20
東風朝陽柴油機公司 11535 46281 49371 -6.26 11688 45208 50309 -10.14
中國重型汽車集團有限公司 10088 42736 34713 23.11 10464 41193 33189 24.12
長城汽車股份有限公司 9237 33482 36777 -8.96 8808 33169 36753 -9.75
安徽江淮汽車股份有限公司 7310 28891 27264 5.97 7556 28091 26636 5.46
慶鈴汽車(集團)有限公司 7772 25865 22203 16.49 7772 25865 22203 16.49
東風汽車有限公司商用車公司 5501 20956 14583 43.70 5410 20825 14532 43.30
南京依維柯汽車有限公司 3882 13488 13127 2.75 3837 13409 13260 1.12
上海柴油機股份有限公司 2713 10076 6955 44.87 2348 9100 7697 18.23
綿陽新晨動力機械有限公司 3314 9445 5025 87.96 3091 9652 5691 69.60
上海日野發(fā)動機有限公司 1056 5248 5771 -9.06 1150 4850 4912 -1.26
成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 853 3337 7234 -53.87 1027 2912 7142 -59.23
廣汽吉奧汽車有限公司 0 0 611 -100.00 0 0 632 -100.00
一汽-大眾汽車有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報道
文章關(guān)鍵詞: 柴油機 產(chǎn)銷 發(fā)動機
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多