2014年5月微卡企業(yè)產量與數據分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 276464 | 1595740 | 1560075 | -21.18 | -11.38 | 2.29 |
微型貨車(含非完整車輛) | 39710 | 234100 | 245091 | -23.85 | -7.32 | -4.48 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 14607 | 86027 | 71635 | -25.33 | 6.28 | 20.09 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 7254 | 45131 | 47671 | -24.25 | -8.29 | -5.33 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 7419 | 41842 | 43776 | -10.37 | 14.40 | -4.42 |
東風汽車公司 | 5639 | 29511 | 42143 | -29.32 | -4.92 | -29.97 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1580 | 8476 | 8932 | -22.59 | -10.53 | -5.11 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1193 | 6980 | 9230 | 161.62 | -8.23 | -24.38 |
中國第一汽車集團公司 | 884 | 5484 | 6252 | -4.95 | -29.39 | -12.28 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 497 | 5324 | 4417 | -78.85 | -66.62 | 20.53 |
四川現代汽車有限公司 | 286 | 1761 | 3383 | 94.56 | -49.11 | -47.95 |
金杯汽車股份有限公司 | 342 | 1512 | 1089 | -39.79 | 208.11 | 38.84 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 8 | 1217 | 0 | -96.84 | 0.00 | 0.00 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 812 | 5503 | 0.00 | -100.00 | -85.24 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 1 | 23 | 0 | -80.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 826 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 234 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”