2014年5月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 276464 | 1595740 | 1560075 | -21.18 | -11.38 | 2.29 |
中型貨車(含非完整車輛) | 19306 | 115824 | 135339 | -26.26 | -21.73 | -14.42 |
東風(fēng)汽車公司 | 6629 | 33744 | 38724 | -17.69 | -2.41 | -12.86 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 3849 | 23791 | 19928 | -30.36 | 0.37 | 19.38 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 2172 | 17030 | 17287 | -41.96 | -1.05 | -1.49 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1661 | 7900 | 7344 | -15.98 | -10.75 | 7.57 |
重慶力帆汽車有限公司 | 1675 | 7274 | 9764 | -1.47 | -6.32 | -25.50 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 750 | 7089 | 7907 | -53.36 | -57.70 | -10.35 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 730 | 5518 | 4829 | -47.71 | -33.15 | 14.27 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 723 | 4282 | 8499 | 92.29 | -48.72 | -49.62 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 288 | 3073 | 2774 | -36.00 | -13.77 | 10.78 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 408 | 2642 | 5294 | -48.29 | -55.26 | -50.09 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 241 | 1167 | 1369 | -13.62 | 62.84 | -14.76 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 76 | 1022 | 2486 | -50.33 | -73.79 | -58.89 |
金杯汽車股份有限公司 | 0 | 616 | 7017 | 0.00 | -100.00 | -91.22 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 58 | 406 | 252 | -15.94 | 61.11 | 61.11 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 34 | 243 | 919 | -44.26 | -87.86 | -73.56 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 14 | 103 | 0.00 | -100.00 | -86.41 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 12 | 12 | 733 | 0.00 | 0.00 | -98.36 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 1 | 16 | 0.00 | -100.00 | -93.75 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 94 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”