當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2014年5月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

2014年5月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) 276464 1595740 1560075 -21.18 -11.38 2.29
重型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)) 75712 388720 336904 -12.52 0.93 15.38
東風(fēng)汽車(chē)公司 17598 85163 69478 -12.46 9.13 22.58
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 12045 64201 56945 -15.63 -2.81 12.74
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 13182 61141 49110 -1.72 35.63 24.50
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 11078 55458 49644 -12.34 0.24 11.71
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 9057 52478 44669 -7.72 -6.21 17.48
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 3934 20970 15597 -17.51 21.87 34.45
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 2509 15984 13304 -40.59 17.79 20.14
安徽華菱汽車(chē)有限公司 1853 9854 10852 -16.68 -26.47 -9.20
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 1251 6333 6398 -7.33 -23.86 -1.02
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 1150 5908 8253 -15.07 -54.06 -28.41
湖北三環(huán)專用汽車(chē)有限公司 606 3994 2910 -40.12 66.48 37.25
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 296 1917 1768 -36.75 -47.33 8.43
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 212 1739 1586 -32.70 11.58 9.65
廣汽日野汽車(chē)有限公司 349 1423 3254 35.27 -83.96 -56.27
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 433 1270 653 98.62 146.02 94.49
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 45 294 531 104.55 -48.86 -44.63
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 0 174 778 0.00 -100.00 -77.63
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 20 174 563 -13.04 -84.13 -69.09
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 42 114 155 -4.55 -4.55 -26.45
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 10 40 24 -23.08 -16.67 66.67
江鈴控股有限公司 36 38 76 3500.00 0.00 -50.00
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 0 31 257 0.00 -100.00 -87.94
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 6 22 31 -14.29 0.00 -29.03
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 0 0 68 0.00 -100.00 -100.00
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多