當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2014年5月汽車發(fā)動機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況

2014年5月汽車發(fā)動機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
單位:臺
企業(yè)名稱 生產(chǎn)量 銷售量
本月完成 本期止累計 同期止累計 累計增長% 本月完成 本期止累計 同期止累計 累計增長%
汽車企業(yè)總計 1786652 9002957 8340013 7.95 1788648 9053858 8315013 8.89
汽車用柴油機(jī) 259637 1668808 1603913 4.05 285733 1670462 1597885 4.54
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 34025 248794 255157 -2.49 45239 272597 256910 6.11
濰柴控股集團(tuán)有限公司 37373 243683 242885 0.33 40895 246068 235561 4.46
中國第一汽車集團(tuán)公司 31116 214192 189579 12.98 35707 204918 186631 9.80
安徽全柴集團(tuán)有限公司 23273 204086 222402 -8.24 23071 203617 223502 -8.90
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 14188 114256 98450 16.05 17813 105009 99472 5.57
江鈴控股有限公司 22121 112215 96429 16.37 21632 111544 96401 15.71
東風(fēng)汽車股份有限公司 17874 84571 76147 11.06 17435 84733 75902 11.63
北汽福田汽車股份有限公司 15149 77764 66093 17.66 15532 75817 65782 15.25
山東華源萊動內(nèi)燃機(jī)有限公司 8931 73855 76299 -3.20 11758 75234 78058 -3.62
東風(fēng)朝陽柴油機(jī)公司 7679 53960 63735 -15.34 8011 53219 64818 -17.89
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 8734 51470 43549 18.19 8970 50163 42204 18.86
長城汽車股份有限公司 8730 42212 45167 -6.54 8680 41849 45239 -7.49
安徽江淮汽車股份有限公司 6864 35755 31469 13.62 6720 34811 31549 10.34
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 6625 32490 28579 13.68 6625 32490 28579 13.68
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 6592 27548 18997 45.01 6665 27490 18806 46.18
南京依維柯汽車有限公司 3820 17308 17215 0.54 3622 17031 17254 -1.29
上海柴油機(jī)股份有限公司 2321 12397 9093 36.34 2610 11710 9498 23.29
綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 1920 11365 6836 66.25 2468 12120 6782 78.71
上海日野發(fā)動機(jī)有限公司 952 6200 7453 -16.81 1272 6122 6551 -6.55
成都成發(fā)汽車發(fā)動機(jī)有限公司 1350 4687 7688 -39.03 1008 3920 7673 -48.91
廣汽吉奧汽車有限公司 0 0 691 -100.00 0 0 713 -100.00
一汽-大眾汽車有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報道
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多