2014年6月微卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 205142 | 1800882 | 1819855 | -25.80 | -21.02 | -1.04 |
微型貨車(含非完整車輛) | 36823 | 270923 | 283290 | -7.27 | -4.05 | -4.37 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 14077 | 100104 | 87389 | -3.63 | -10.64 | 14.55 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 6967 | 52098 | 53697 | -3.96 | 12.30 | -2.98 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 6960 | 48802 | 48339 | -6.19 | 52.53 | 0.96 |
東風汽車公司 | 5814 | 35325 | 47340 | 3.10 | 11.87 | -25.38 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1138 | 9614 | 9658 | -27.97 | 56.75 | -0.46 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 380 | 7360 | 10018 | -68.15 | -51.78 | -26.53 |
中國第一汽車集團公司 | 805 | 6289 | 7352 | -8.94 | -26.82 | -14.46 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 144 | 5468 | 6487 | -71.03 | -93.04 | -15.71 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 166 | 1927 | 3789 | -41.96 | -59.11 | -49.14 |
金杯汽車股份有限公司 | 258 | 1770 | 1333 | -24.56 | 5.74 | 32.78 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 112 | 1329 | 26 | 330.77 | ||
哈飛汽車股份有限公司 | 2 | 814 | 6562 | 0.00 | -99.81 | -87.60 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 23 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 1066 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 234 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”