2014年6月輕卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 205142 | 1800882 | 1819855 | -25.80 | -21.02 | -1.04 |
輕型貨車(含非完整車輛) | 99460 | 956556 | 982621 | -29.83 | -28.37 | -2.65 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 16308 | 176424 | 194015 | -30.36 | -38.73 | -9.07 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 11731 | 117929 | 119826 | -10.79 | -2.76 | -1.58 |
東風(fēng)汽車公司 | 9257 | 95128 | 90691 | -41.70 | -36.55 | 4.89 |
江鈴控股有限公司 | 13041 | 82950 | 72049 | -8.35 | 29.35 | 15.13 |
金杯汽車股份有限公司 | 6239 | 75992 | 82464 | -41.90 | -60.89 | -7.85 |
長城汽車股份有限公司 | 9394 | 66526 | 66894 | -14.79 | -20.08 | -0.55 |
南京依維柯汽車有限公司 | 1417 | 37346 | 56876 | -67.81 | -76.18 | -34.34 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 7211 | 35272 | 34707 | 10.63 | -1.25 | 1.63 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 2064 | 34566 | 28803 | -63.34 | -36.36 | 20.01 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1174 | 34038 | 33471 | -73.06 | -63.87 | 1.69 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 2931 | 29222 | 22522 | -52.98 | 14.99 | 29.75 |
河北中興汽車制造有限公司 | 4252 | 28578 | 34578 | 3.91 | -0.02 | -17.35 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 1322 | 27744 | 31380 | -62.87 | -77.15 | -11.59 |
重慶力帆汽車有限公司 | 4001 | 27548 | 28498 | -20.36 | 13.50 | -3.33 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 1020 | 15407 | 14590 | -42.08 | -46.03 | 5.60 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 1817 | 12504 | 12435 | -11.88 | -16.15 | 0.55 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1352 | 10709 | 3913 | -9.02 | 395.24 | 173.68 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 502 | 8347 | 7140 | -59.81 | 0.60 | 16.90 |
保定長安客車制造有限公司 | 1128 | 7934 | 7097 | -41.34 | 98.59 | 11.79 |
北京汽車制造廠有限公司 | 355 | 7379 | 10957 | -64.36 | -84.62 | -32.65 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 1331 | 7271 | 5527 | 27.25 | 30.88 | 31.55 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 576 | 6560 | 13157 | -41.70 | -59.21 | -50.14 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車有限公司 | 201 | 3745 | 0 | -65.46 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車制造有限公司 | 183 | 2767 | 2480 | -58.31 | -65.28 | 11.57 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 138 | 1688 | 3106 | -74.59 | -72.46 | -45.65 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 268 | 1007 | 351 | 277.46 | 186.89 | |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 38 | 590 | 693 | -37.70 | -55.29 | -14.86 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 72 | 495 | 1368 | 1.41 | -64.00 | -63.82 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 80 | 437 | 990 | -45.58 | -46.31 | -55.86 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 57 | 433 | 736 | 32.56 | -55.81 | -41.17 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 14 | 10 | -100.00 | 0.00 | 40.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 6 | 50 | 0.00 | -100.00 | -88.00 |
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 806 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0 | 97 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 344 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”