當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2014年6月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

2014年6月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) 205142 1800882 1819855 -25.80 -21.02 -1.04
中型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) 13765 129589 158540 -28.70 -41.57 -18.26
東風(fēng)汽車(chē)公司 3531 37275 44968 -46.73 -47.95 -17.11
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 4080 27871 24787 6.00 -16.03 12.44
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 628 17658 19061 -71.09 -64.60 -7.36
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 1994 9894 9292 20.05 2.36 6.48
重慶力帆汽車(chē)有限公司 1246 8520 11183 -25.61 -12.19 -23.81
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 540 7629 9127 -28.00 -55.74 -16.41
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 593 6111 5966 -18.77 -37.84 2.43
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 428 4710 9524 -40.80 -58.24 -50.55
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 170 3243 3117 -40.97 -50.44 4.04
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 148 2790 6159 -63.73 -82.89 -54.70
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 85 1252 1518 -64.73 -42.95 -17.52
湖北三環(huán)專用汽車(chē)有限公司 68 1090 2824 -10.53 -79.88 -61.40
金杯汽車(chē)股份有限公司 0 616 8366 0.00 -100.00 -92.64
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 191 597 288 229.31 430.56 107.29
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 41 284 1129 20.59 -80.48 -74.84
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 22 34 944 83.33 -89.57 -96.40
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 0 14 143 0.00 -100.00 -90.21
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 0 1 19 0.00 -100.00 -94.74
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 0 0 125 0.00 -100.00 -100.00
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多