當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2014年6月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

2014年6月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) 205142 1800882 1819855 -25.80 -21.02 -1.04
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) 55094 443814 395404 -27.23 -6.56 12.24
東風(fēng)汽車公司 8388 93551 80518 -52.34 -27.17 16.19
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 9081 73282 67828 -24.61 -16.56 8.04
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 8883 70024 57365 -32.61 7.61 22.07
北汽福田汽車股份有限公司 8671 64129 58986 -21.73 -7.26 8.72
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 9657 62135 52923 6.62 17.00 17.41
安徽江淮汽車股份有限公司 2969 23939 17779 -24.53 36.07 34.65
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 1221 17205 14854 -51.34 -21.23 15.83
安徽華菱汽車有限公司 1537 11391 13059 -17.05 -30.36 -12.77
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 1841 8174 7106 47.16 160.03 15.03
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 901 6809 10073 -21.65 -50.49 -32.40
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 504 4498 3340 -16.83 17.21 34.67
南京徐工汽車制造有限公司 471 2388 2328 59.12 -12.29 2.58
浙江飛碟汽車制造有限公司 104 1843 1722 -50.94 -23.53 7.03
廣汽日野汽車有限公司 326 1749 3699 -6.59 -26.74 -52.72
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 391 1661 802 -9.70 162.42 107.11
四川現(xiàn)代汽車有限公司 15 309 594 -66.67 -76.19 -47.98
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 48 222 721 140.00 -69.62 -69.21
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 174 1030 0.00 -100.00 -83.11
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 48 162 167 14.29 300.00 -2.99
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 18 58 33 80.00 100.00 75.76
江鈴控股有限公司 6 44 81 -83.33 20.00 -45.68
山東凱馬汽車制造有限公司 6 37 287 0.00 -80.00 -87.11
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 8 30 39 33.33 0.00 -23.08
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 0 0 70 0.00 -100.00 -100.00
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來(lái)源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多