2014年6月汽車發(fā)動機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
|
||||||||
單位:臺
|
||||||||
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)量 | 銷售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | |
汽車企業(yè)總計(jì) | 1655305 | 10656262 | 9879713 | 7.86 | 1731386 | 10778684 | 9861807 | 9.30 |
汽車用柴油機(jī) | 193963 | 1860771 | 1853867 | 0.37 | 222878 | 1886780 | 1867332 | 1.04 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 28013 | 276807 | 292361 | -5.32 | 32813 | 305410 | 298229 | 2.41 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 24870 | 268553 | 283416 | -5.24 | 28049 | 274117 | 278543 | -1.59 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 19259 | 233451 | 222428 | 4.96 | 31887 | 236805 | 223058 | 6.16 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 13151 | 217237 | 252329 | -13.91 | 13775 | 217392 | 253757 | -14.33 |
江鈴控股有限公司 | 20345 | 132560 | 113826 | 16.46 | 20158 | 131702 | 113967 | 15.56 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 6101 | 118357 | 108870 | 8.71 | 8957 | 113966 | 116166 | -1.89 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 14342 | 98913 | 90925 | 8.79 | 14757 | 99490 | 90735 | 9.65 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 17554 | 95318 | 78020 | 22.17 | 14824 | 90641 | 77897 | 16.36 |
山東華源萊動內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 4068 | 77923 | 87159 | -10.60 | 5413 | 80647 | 89457 | -9.85 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6347 | 57817 | 50155 | 15.28 | 7253 | 57416 | 50184 | 14.41 |
東風(fēng)朝陽柴油機(jī)公司 | 2542 | 56502 | 72700 | -22.28 | 2866 | 56085 | 74372 | -24.59 |
長城汽車股份有限公司 | 7665 | 49877 | 52015 | -4.11 | 7788 | 49637 | 52070 | -4.67 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 9240 | 44995 | 31949 | 40.83 | 8629 | 43440 | 32227 | 34.79 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 6416 | 38906 | 36192 | 7.50 | 6416 | 38906 | 36192 | 7.50 |
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 | 2653 | 30201 | 22671 | 33.21 | 8922 | 29852 | 22636 | 31.88 |
南京依維柯汽車有限公司 | 4166 | 21474 | 21150 | 1.53 | 3956 | 20987 | 21353 | -1.71 |
綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 | 3601 | 14966 | 8446 | 77.20 | 2254 | 14374 | 7893 | 82.11 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2211 | 14608 | 11266 | 29.66 | 2329 | 14039 | 11539 | 21.67 |
上海日野發(fā)動機(jī)有限公司 | 395 | 6595 | 8840 | -25.40 | 587 | 6709 | 7923 | -15.32 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動機(jī)有限公司 | 1024 | 5711 | 8458 | -32.48 | 1245 | 5165 | 8403 | -38.53 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 691 | -100.00 | 0 | 0 | 731 | -100.00 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”