2014年6月微卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 229518 | 1770703 | 1849660 | -15.66 | -22.91 | -4.27 |
微型貨車(含非完整車輛) | 38919 | 268836 | 283639 | -4.02 | -8.62 | -5.22 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 16259 | 99206 | 87061 | 2.16 | 7.73 | 13.95 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 6466 | 52146 | 58268 | -10.49 | -15.76 | -10.51 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 6895 | 48112 | 46678 | -2.10 | -15.09 | 3.07 |
東風(fēng)汽車公司 | 5880 | 35407 | 48759 | 7.40 | 4.87 | -27.38 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1178 | 8367 | 7988 | -2.64 | 66.15 | 4.74 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 526 | 6755 | 10128 | -51.16 | -47.66 | -33.30 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 696 | 6015 | 7004 | -42.10 | -34.89 | -14.12 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 155 | 5664 | 5386 | -69.31 | -88.82 | 5.16 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 323 | 2461 | 3218 | 0.00 | -13.40 | -23.52 |
金杯汽車股份有限公司 | 256 | 1945 | 1258 | -25.15 | -4.12 | 54.61 |
哈飛汽車股份有限公司 | 4 | 1589 | 6985 | 0.00 | -99.55 | -77.25 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 169 | 981 | 0 | -5.59 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 112 | 165 | 39 | 111.32 | 0.00 | 323.08 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 23 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 867 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”