當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

2014年6月重卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析

2014年6月重卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長% 同比增長% 累計(jì)增長%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) 229518 1770703 1849660 -15.66 -22.91 -4.27
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) 63720 428956 402679 -13.80 -15.14 6.53
東風(fēng)汽車公司 13662 86155 87354 -9.47 -26.01 -1.37
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 9187 69909 63011 -25.77 -11.96 10.95
中國第一汽車集團(tuán)公司 9202 68405 64705 -23.47 -23.11 5.72
北汽福田汽車股份有限公司 9095 64001 58281 -20.80 -15.98 9.81
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 10197 61523 52938 1.79 -4.24 16.22
安徽江淮汽車股份有限公司 4217 23598 17558 4.61 31.78 34.40
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 1612 15280 14636 -30.22 -30.10 4.40
安徽華菱汽車有限公司 1521 11810 13342 -24.40 -34.01 -11.48
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 1605 7945 7063 45.78 80.95 12.49
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 935 6438 10931 -19.19 -49.02 -41.10
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 601 4770 3070 -15.35 31.80 55.37
南京徐工汽車制造有限公司 480 2535 1963 6.19 10.60 29.14
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 585 1862 840 47.73 155.46 121.67
浙江飛碟汽車制造有限公司 94 1803 1702 -59.48 -30.88 5.93
廣汽日野汽車有限公司 467 1683 2016 19.13 11.46 -16.52
四川現(xiàn)代汽車有限公司 80 402 506 73.91 37.93 -20.55
中國一拖集團(tuán)有限公司 49 223 721 133.33 -68.99 -69.07
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 170 990 0.00 -100.00 -82.83
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 48 162 167 14.29 300.00 -2.99
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 15 130 6 50.00    
山東凱馬汽車制造有限公司 10 60 296 400.00 -71.43 -79.73
江鈴控股有限公司 30 34 303   500.00 -88.78
河北長征汽車制造有限公司 9 29 40 80.00 0.00 -27.50
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 19 29 33 375.00 18.75 -12.12
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 207 0.00 0.00 -100.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
文章關(guān)鍵詞: 數(shù)據(jù)分析 銷量 企業(yè)
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多