2014年7月重卡企業(yè)產量與數(shù)據分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 197820 | 1999559 | 2061211 | -3.57 | -18.04 | -2.99 |
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 47881 | 491705 | 442930 | -13.09 | 0.75 | 11.01 |
東風汽車公司 | 9676 | 103227 | 90646 | 15.36 | -4.46 | 13.88 |
中國第一汽車集團公司 | 6581 | 79863 | 75050 | -27.53 | -8.88 | 6.41 |
中國重型汽車集團有限公司 | 7232 | 77256 | 64491 | -18.59 | 1.49 | 19.79 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 7270 | 71409 | 66740 | -16.16 | -6.24 | 7.00 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 7923 | 70058 | 59124 | -17.96 | 27.77 | 18.49 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 2884 | 26823 | 20456 | -2.86 | 7.73 | 31.13 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 1000 | 18205 | 16255 | -18.10 | -28.62 | 12.00 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1281 | 12672 | 14592 | -16.66 | -16.44 | -13.16 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1303 | 9477 | 7514 | -29.22 | 219.36 | 26.12 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 909 | 7718 | 11312 | 0.89 | -26.63 | -31.77 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 427 | 4925 | 3590 | -15.28 | 70.80 | 37.19 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 375 | 2763 | 2641 | -20.38 | 19.81 | 4.62 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 488 | 2149 | 1078 | 24.81 | 76.81 | 99.35 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 154 | 1997 | 1932 | 48.08 | -26.67 | 3.36 |
廣汽日野汽車有限公司 | 180 | 1929 | 4018 | -44.79 | -43.57 | -51.99 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 31 | 340 | 656 | 106.67 | -50.00 | -48.17 |
中國一拖集團有限公司 | 117 | 339 | 842 | 143.75 | -3.31 | -59.74 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 31 | 193 | 177 | -35.42 | 210.00 | 9.04 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 174 | 1220 | 0.00 | -100.00 | -85.74 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 11 | 69 | 41 | -38.89 | 37.50 | 68.29 |
江鈴控股有限公司 | 1 | 45 | 102 | -83.33 | -95.24 | -55.88 |
河北長征汽車制造有限公司 | 7 | 37 | 45 | -12.50 | 16.67 | -17.78 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 0 | 37 | 338 | -100.00 | -100.00 | -89.05 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”