2014年7月汽車發(fā)動機(柴油機)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
|
||||||||
單位:臺
|
||||||||
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)量 | 銷售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | |
汽車企業(yè)總計 | 1599424 | 12238925 | 11432174 | 7.06 | 1527459 | 12289048 | 11336923 | 8.40 |
汽車用柴油機 | 223303 | 2067313 | 2107390 | -1.90 | 216999 | 2086807 | 2110415 | -1.12 |
廣西玉柴機器集團有限公司 | 37432 | 314239 | 344697 | -8.84 | 39061 | 344471 | 341965 | 0.73 |
濰柴控股集團有限公司 | 29489 | 298042 | 314974 | -5.38 | 28133 | 302250 | 309472 | -2.33 |
中國第一汽車集團公司 | 21699 | 255150 | 250206 | 1.98 | 21213 | 258018 | 250614 | 2.95 |
安徽全柴集團有限公司 | 19849 | 220325 | 288527 | -23.64 | 16949 | 217369 | 289511 | -24.92 |
江鈴控股有限公司 | 21967 | 154527 | 135141 | 14.35 | 22190 | 153892 | 135178 | 13.84 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 11944 | 130301 | 121066 | 7.63 | 7950 | 121916 | 128466 | -5.10 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 17300 | 116213 | 106171 | 9.46 | 16466 | 115956 | 105379 | 10.04 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 18401 | 113719 | 88967 | 27.82 | 19923 | 110564 | 87945 | 25.72 |
山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 | 5279 | 83202 | 97340 | -14.52 | 5343 | 85990 | 99993 | -14.00 |
中國重型汽車集團有限公司 | 5969 | 63786 | 56903 | 12.10 | 6560 | 63976 | 57239 | 11.77 |
東風(fēng)朝陽柴油機公司 | 3328 | 59830 | 79466 | -24.71 | 2859 | 58944 | 81504 | -27.68 |
長城汽車股份有限公司 | 6497 | 56374 | 57582 | -2.10 | 6860 | 56497 | 57893 | -2.41 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 6861 | 51856 | 31958 | 62.26 | 7477 | 50917 | 32256 | 57.85 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 6913 | 45819 | 41265 | 11.04 | 6913 | 45819 | 41265 | 11.04 |
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 | 2224 | 32425 | 25422 | 27.55 | 2150 | 32002 | 25393 | 26.03 |
南京依維柯汽車有限公司 | 3135 | 24609 | 24313 | 1.22 | 2528 | 23515 | 24147 | -2.62 |
綿陽新晨動力機械有限公司 | 1903 | 16869 | 9631 | 75.15 | 1292 | 15666 | 9418 | 66.34 |
上海柴油機股份有限公司 | 2173 | 16781 | 12962 | 29.46 | 2091 | 16130 | 13009 | 23.99 |
上海日野發(fā)動機有限公司 | 585 | 7180 | 9800 | -26.73 | 518 | 7227 | 9089 | -20.49 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 | 355 | 6066 | 10308 | -41.15 | 523 | 5688 | 9838 | -42.18 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 691 | -100.00 | 0 | 0 | 841 | -100.00 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”