當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2014年7月汽車發(fā)動機(柴油機)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況

2014年7月汽車發(fā)動機(柴油機)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
單位:臺
企業(yè)名稱 生產(chǎn)量 銷售量
本月完成 本期止累計 同期止累計 累計增長% 本月完成 本期止累計 同期止累計 累計增長%
汽車企業(yè)總計 1599424 12238925 11432174 7.06 1527459 12289048 11336923 8.40
汽車用柴油機 223303 2067313 2107390 -1.90 216999 2086807 2110415 -1.12
廣西玉柴機器集團有限公司 37432 314239 344697 -8.84 39061 344471 341965 0.73
濰柴控股集團有限公司 29489 298042 314974 -5.38 28133 302250 309472 -2.33
中國第一汽車集團公司 21699 255150 250206 1.98 21213 258018 250614 2.95
安徽全柴集團有限公司 19849 220325 288527 -23.64 16949 217369 289511 -24.92
江鈴控股有限公司 21967 154527 135141 14.35 22190 153892 135178 13.84
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 11944 130301 121066 7.63 7950 121916 128466 -5.10
東風(fēng)汽車股份有限公司 17300 116213 106171 9.46 16466 115956 105379 10.04
北汽福田汽車股份有限公司 18401 113719 88967 27.82 19923 110564 87945 25.72
山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 5279 83202 97340 -14.52 5343 85990 99993 -14.00
中國重型汽車集團有限公司 5969 63786 56903 12.10 6560 63976 57239 11.77
東風(fēng)朝陽柴油機公司 3328 59830 79466 -24.71 2859 58944 81504 -27.68
長城汽車股份有限公司 6497 56374 57582 -2.10 6860 56497 57893 -2.41
安徽江淮汽車股份有限公司 6861 51856 31958 62.26 7477 50917 32256 57.85
慶鈴汽車(集團)有限公司 6913 45819 41265 11.04 6913 45819 41265 11.04
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 2224 32425 25422 27.55 2150 32002 25393 26.03
南京依維柯汽車有限公司 3135 24609 24313 1.22 2528 23515 24147 -2.62
綿陽新晨動力機械有限公司 1903 16869 9631 75.15 1292 15666 9418 66.34
上海柴油機股份有限公司 2173 16781 12962 29.46 2091 16130 13009 23.99
上海日野發(fā)動機有限公司 585 7180 9800 -26.73 518 7227 9089 -20.49
成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 355 6066 10308 -41.15 523 5688 9838 -42.18
廣汽吉奧汽車有限公司 0 0 691 -100.00 0 0 841 -100.00
一汽-大眾汽車有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報道
文章關(guān)鍵詞: 柴油機 產(chǎn)銷 發(fā)動機
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多