當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

2014年7月重卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析

2014年7月重卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長% 同比增長% 累計(jì)增長%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) 212328 1983032 2088206 -7.49 -11.00 -5.04
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) 50618 479572 451543 -20.56 3.59 6.21
東風(fēng)汽車公司 10649 96804 95939 -22.05 24.04 0.90
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 7603 77512 71981 -17.24 -15.24 7.68
中國第一汽車集團(tuán)公司 7318 75723 72968 -20.47 -11.44 3.78
北汽福田汽車股份有限公司 7434 71433 65408 -18.26 4.31 9.21
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 7820 69343 59525 -23.31 18.72 16.49
安徽江淮汽車股份有限公司 3347 26945 19930 -20.63 41.10 35.20
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 1308 16588 16338 -18.86 -23.15 1.53
安徽華菱汽車有限公司 1315 13125 14969 -13.54 -19.18 -12.32
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 1287 9232 7606 -19.81 137.02 21.38
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 807 7245 12158 -13.69 -34.23 -40.41
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 492 5262 3387 -18.14 55.21 55.36
南京徐工汽車制造有限公司 403 2938 2243 -16.04 43.93 30.99
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 191 2053 1112 -67.35 -29.78 84.62
浙江飛碟汽車制造有限公司 174 1977 1912 85.11 -17.14 3.40
廣汽日野汽車有限公司 245 1928 2346 -47.54 -25.76 -17.82
四川現(xiàn)代汽車有限公司 44 446 563 -45.00 -22.81 -20.78
中國一拖集團(tuán)有限公司 118 341 841 140.82 -1.67 -59.45
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 31 193 177 -35.42 210.00 9.04
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 170 1173 0.00 -100.00 -85.51
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 14 144 8 -6.67    
山東凱馬汽車制造有限公司 2 62 357 -80.00 -96.72 -82.63
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 8 37 36 -57.89 166.67 2.78
江鈴控股有限公司 2 36 314 -93.33 -81.82 -88.54
河北長征汽車制造有限公司 6 35 45 -33.33 20.00 -22.22
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 207 0.00 0.00 -100.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
文章關(guān)鍵詞: 數(shù)據(jù)分析 銷量 企業(yè)
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多