福田 奧鈴速運(yùn) 131馬力 4X2 4.085米 國(guó)五 冷藏車(BJ5048XLC-FH)
1圖福田 奧鈴速運(yùn) 131馬力 4X2 4.085米 國(guó)五 單排冷藏車(BJ5048XLC-FA)
1圖福田 奧鈴速運(yùn) 131馬力 4X2 4.08米 國(guó)五 冷藏車(BJ5048XLC-FK)
1圖福田 奧鈴速運(yùn) 148馬力 4X2 4.085米 國(guó)五 冷藏車(BJ5048XLC-FA)
1圖福田 奧鈴速運(yùn) 148馬力 4X2 4.08米 國(guó)五 冷藏車(BJ5048XLC-FK)
1圖福田 奧鈴速運(yùn) 150馬力 4X2 4.085米 國(guó)五 冷藏車(BJ5048XLC-FH)
1圖福田 奧鈴速運(yùn) 143馬力 4X2 4.085米 國(guó)五 冷藏車(BJ5048XLC-A2)
1圖福田 奧鈴速運(yùn) 131馬力 4X2 4.085米 國(guó)五 冷藏車(BJ5045XLC8JDA-AB1)
1圖福田 奧鈴速運(yùn) 156馬力 4X2 4.08米 國(guó)六 冷藏車(BJ5048XLC-F3)
1圖福田 奧鈴速運(yùn) 131馬力 4X2 4.08米 國(guó)五 冷藏車(BJ5048XLC-F3)
1圖福田 奧鈴速運(yùn) 青春飛揚(yáng)版 130馬力 4X2 4.085米 國(guó)五 冷藏車(BJ5048XLC-A2)
1圖