2014年1月汽車發(fā)動機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
|
||||||||
單位:臺
|
||||||||
企業(yè)名稱 |
生產(chǎn)量
|
銷售量
|
||||||
本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | |
汽車企業(yè)總計(jì) | 1783598 | 1783598 | 1801925 | -1.02 | 1850884 | 1850884 | 1744555 | 6.09 |
汽車用柴油機(jī) | 337447 | 337447 | 335435 | 0.60 | 287751 | 287751 | 291328 | -1.23 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 57295 | 57295 | 57036 | 0.45 | 41195 | 41195 | 52198 | -21.08 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 52469 | 52469 | 49087 | 6.89 | 47458 | 47458 | 51449 | -7.76 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 45415 | 45415 | 46508 | -2.35 | 37399 | 37399 | 35282 | 6.00 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 45370 | 45370 | 37718 | 20.29 | 37384 | 37384 | 29199 | 28.03 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 25477 | 25477 | 31655 | -19.52 | 19177 | 19177 | 17723 | 8.20 |
江鈴控股有限公司 | 19989 | 19989 | 18667 | 7.08 | 20035 | 20035 | 18476 | 8.44 |
山東華源萊動內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 16316 | 16316 | 15000 | 8.77 | 15714 | 15714 | 15000 | 4.76 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 13250 | 13250 | 15169 | -12.65 | 12953 | 12953 | 13886 | -6.72 |
東風(fēng)朝陽柴油機(jī)公司 | 11135 | 11135 | 11998 | -7.19 | 9901 | 9901 | 11861 | -16.52 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10864 | 10864 | 10950 | -0.79 | 9248 | 9248 | 8345 | 10.82 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 8366 | 8366 | 8178 | 2.30 | 6938 | 6938 | 7739 | -10.35 |
長城汽車股份有限公司 | 7794 | 7794 | 9994 | -22.01 | 7752 | 7752 | 9645 | -19.63 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 5155 | 5155 | 4489 | 14.84 | 5155 | 5155 | 4489 | 14.84 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 4981 | 4981 | 5921 | -15.88 | 4147 | 4147 | 5178 | -19.91 |
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 | 4609 | 4609 | 3397 | 35.68 | 4421 | 4421 | 3441 | 28.48 |
南京依維柯汽車有限公司 | 2716 | 2716 | 3059 | -11.21 | 2771 | 2771 | 3050 | -9.15 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2431 | 2431 | 1853 | 31.19 | 1821 | 1821 | 978 | 86.20 |
綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 | 1905 | 1905 | 1700 | 12.06 | 2552 | 2552 | 1574 | 62.13 |
上海日野發(fā)動機(jī)有限公司 | 1429 | 1429 | 1576 | -9.33 | 1098 | 1098 | 728 | 50.82 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動機(jī)有限公司 | 481 | 481 | 1295 | -62.86 | 632 | 632 | 902 | -29.93 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 185 | -100.00 | 0 | 0 | 185 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”