注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
載貨車 |
載貨車 |
載貨車 |
廠商指導(dǎo)價: | 暫無購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | |||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | 載貨車 | ||
驅(qū)動形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 3360 | ||
車身長度 | 5995 | ||
車身寬度 | 2050 | ||
車身高度 | 3150 | ||
額定載重 | 2890 | ||
最大總質(zhì)量 | 7320 | ||
最高車速 | ≥100km/h | ||
噸位級別 | 輕卡 | ||
前懸/后懸 | 前鋼板彈簧/后鋼板彈簧 | ||
備注 | |||
貨箱參數(shù) | |||
貨箱形式 | 箱式 | ||
貨箱長度 | 4145 | ||
貨箱寬度 | 2050 | ||
貨箱高度 | 2290 | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 電機(jī) | ||
發(fā)動機(jī)形式 | |||
燃料類型 | 純電動 | ||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | |||
馬力(ps) | |||
輸出功率(kw) | 110 | ||
扭距(N·m) | |||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
最大扭距轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | |||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | |||
倒擋檔位數(shù) | |||
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室 | 單排/2人 | ||
準(zhǔn)乘人數(shù) | 2人 | ||
座位排數(shù) | 單排 | ||
內(nèi)飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | |||
油箱/氣罐容量(L) | |||
底盤 | |||
底盤型號 | |||
車架 | |||
制動系統(tǒng) | |||
前橋描述 | |||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | |||
后橋允許載荷(T) | |||
后橋速比 | |||
懸掛形式 | |||
彈簧片數(shù) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 |