注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導價: | 暫無購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | |||
制造產地 | |||
類型 | 吸污/吸糞車 | ||
驅動形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 4500mm | ||
車身長度 | 8290mm | ||
車身寬度 | 2500mm | ||
車身高度 | 3000mm | ||
額定載重 | 5190kg | ||
最高車速 | |||
最小轉彎直徑 | |||
最小通過角度 | 14°/10° | ||
備注 | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | |||
發(fā)動機形式 | |||
燃料類型 | |||
汽缸數 | |||
排放標準 | |||
排量(L) | |||
馬力(ps) | |||
輸出功率(kw) | 150 | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數 | |||
變速箱 | |||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進檔位 | |||
底盤 | |||
底盤型號 | |||
前橋描述 | |||
后橋描述 | |||
彈簧片數 | |||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數 | |||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 | ||
上裝參數 | |||
上裝品牌 | |||
貨箱長度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |