注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導(dǎo)價: | 暫無購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | |||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | 掃路車 | ||
驅(qū)動形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | |||
車身長度 | 米 | ||
車身寬度 | 米 | ||
車身高度 | |||
額定載重 | |||
最高車速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | |||
發(fā)動機形式 | |||
燃料類型 | |||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | |||
馬力(ps) | |||
輸出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 綠控J6S95-AMT-6擋變速器 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | 6檔 | ||
底盤 | |||
底盤型號 | CA1181P62L3BEV | ||
前橋描述 | |||
后橋描述 | ?435橋(自動調(diào)整臂、國產(chǎn)ABS) | ||
彈簧片數(shù) | |||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | 中聯(lián)重科 | ||
貨箱長度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |