注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 暫無購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | 申報(bào)中 | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | 灑水車/噴灑車 | ||
驅(qū)動形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 3950mm | ||
車身長度 | 7805米 | ||
車身寬度 | 2550米 | ||
車身高度 | 3160米 | ||
額定載重 | |||
最高車速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | YCS04200-68 | ||
發(fā)動機(jī)形式 | |||
燃料類型 | |||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | 4.16L | ||
馬力(ps) | 200馬力 | ||
輸出功率(kw) | 147kW | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | C6J76T | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | 6檔 | ||
底盤 | |||
底盤型號 | |||
前橋描述 | |||
后橋描述 | |||
彈簧片數(shù) | |||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 | ||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | |||
貨箱長度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |