注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.50萬元購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | ZB5044TPBUDD6V | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | 平板運(yùn)輸車 | ||
驅(qū)動形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 3360mm | ||
車身長度 | 5.995米 | ||
車身寬度 | 2.55米 | ||
車身高度 | 2.55米 | ||
額定載重 | |||
最高車速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 朝柴CY4BK151 | ||
發(fā)動機(jī)形式 | |||
燃料類型 | |||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | 3.856L | ||
馬力(ps) | 143馬力 | ||
輸出功率(kw) | 105kW | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 萬里揚(yáng)WLY6TS40 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | 6檔 | ||
底盤 | |||
底盤型號 | ZB1040UDD6V | ||
前橋描述 | |||
后橋描述 | 后橋速比4.875 | ||
彈簧片數(shù) | 10/10+6 | ||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6個 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 6PR | ||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | 唐駿汽車 | ||
貨箱長度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |