注:相同車(chē)型才能參與對(duì)比,例如:牽引車(chē)和牽引車(chē),載貨車(chē)和載貨車(chē) |
專用車(chē) |
專用車(chē) |
專用車(chē) |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 30.66萬(wàn)元購(gòu)車(chē)咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | NXG5310JSQN5 | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | 隨車(chē)吊 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 8X4 | ||
軸距(mm) | 2200+4250+1350mm | ||
車(chē)身長(zhǎng)度 | 12米 | ||
車(chē)身寬度 | 2.55米 | ||
車(chē)身高度 | 3.85米 | ||
額定載重 | 20.28噸 | ||
最高車(chē)速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過(guò)角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 濰柴WP10.350E53 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | |||
燃料類型 | |||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | 9.726L | ||
馬力(ps) | 350馬力 | ||
輸出功率(kw) | 257kW | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 法士特12JSD160TA | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | 12檔 | ||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號(hào) | NXG1310D5NEX | ||
前橋描述 | |||
后橋描述 | 13T457后橋 | ||
彈簧片數(shù) | 9/9/10 | ||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 12個(gè) | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | ||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | 徐工重卡 | ||
貨箱長(zhǎng)度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |