牽引車159款,廠商指導(dǎo)價(jià):25.8 - 53.40W
載貨車236款,廠商指導(dǎo)價(jià):30.54 - 44.90W
自卸車270款,廠商指導(dǎo)價(jià):31 - 47.40W
專用車1款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
廠商指導(dǎo)價(jià):25.8 - 53.40W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 6X4 6X2 6X2R 8X8 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 385 460 430 550 520 500 440 400 345 350 480 375 600 450 560 460ps 580馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 京五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 13檔 16檔 14檔 |
后橋速比: | 4.111 3.7 5.92 4.769 4.266 4.625 3.083 |
廠商指導(dǎo)價(jià):30.54 - 44.90W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 8X2 6X2 6X6 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 460 430 500 350 375 440 400 385 420 380 336 300 270馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):31 - 47.40W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 430 440 385 399 345 400 375 380 350 460 500 550 429 480ps馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 10檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 400馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
后橋速比: | 4.111 3.7 5.92 4.769 4.266 4.625 3.083 |
玩轉(zhuǎn)國(guó)潮卡車文化,陜汽德龍X6000焦點(diǎn)時(shí)刻
陜汽年終大會(huì),新能源神車炸翻全場(chǎng)
強(qiáng)變革、敢亮劍、謀新局,陜汽重卡多措并舉迎接挑戰(zhàn)
瘋狂卡車高效速遞挑戰(zhàn)
繼續(xù)瘋狂高效挑戰(zhàn)!一馬當(dāng)“鮮”直抵武漢
地址:涇渭開發(fā)區(qū)車城花園北門口向西100米
地址:涇渭工業(yè)園姬家什字西南角
地址:涇河工業(yè)園(北區(qū))東西六橫路南側(cè)涇渭國(guó)際城第2幢1單元112鋪
地址:利民開發(fā)區(qū)哈黑公路一號(hào)
地址:陜汽大道陜汽車城酒店?yáng)|側(cè)