牽引車12款,廠商指導(dǎo)價(jià):29.98 - 39.38W
載貨車20款,廠商指導(dǎo)價(jià):23.78 - 28.98W
自卸車2款,廠商指導(dǎo)價(jià):26.17W
廠商指導(dǎo)價(jià):29.98 - 39.38W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 420 430 460 300 380 370 336 375馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 |
后橋速比: | 4.44 3.909 4.875 4.111 4.11 |
廠商指導(dǎo)價(jià):23.78 - 28.98W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 300 270 220 160 185 180 160PS馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 9檔 8檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):26.17W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 300馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 9檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
聯(lián)合重卡這次!認(rèn)真了!
聯(lián)合重卡放大招又將出“王炸”
十年櫛風(fēng)沐雨 祁縣欣盛運(yùn)輸攜手聯(lián)合重卡走過
聯(lián)合擎天榮獲2024年度值得用戶信賴危化品安全運(yùn)輸車
130萬公里無大修 聯(lián)合重卡為順君鑄就安全運(yùn)輸
守住安全運(yùn)輸?shù)拙€ 托克遜航遠(yuǎn)物流與聯(lián)合重卡攜手向前